美国米顿罗RB120系列液压隔膜计�泵
分类: 米顿罗mRoy B/D系列
�布时间: 2015-05-21 22:38
最大��:125L/H
输出压力:67bar(6.7MPa)
电机功率:0.75KW
调节方�:手动,电动,调频控制
冲程次数:152次/分钟(SPM)
输出压力:67bar(6.7MPa)
电机功率:0.75KW
调节方�:手动,电动,调频控制
冲程次数:152次/分钟(SPM)
液压隔膜泵常用型�:
| RB120S067D1MNN | RB120S067E1MNN | RB120S067K1MNN | RB120S067L1MNN |
| RB120S028D1MNN | RB120S028E1MNN | RB120S028K1MNN | RB120S028L1MNN |
| RB120S024D1MNN | RB120S024E1MNN | RB120S024K1MNN | RB120S024L1MNN |
| RB120S017D1MNN | RB120S017E1MNN | RB120S017K1MNN | RB120S017L1MNN |
| SS316备件包:SRPM003,�金20备件包:SRPM025,PVC备件包:SRPM024 | |||
驱动端 :
å��心机构驱动,机构紧凑,设备安装空间å°�独特的蜗轮/蜗æ�†ç»“构,ä¿�è¯�机械驱动部件连ç»ã€�平稳工作
蜗æ�†åº•部圆锥滚å�轴承确ä¿�ä¼ åŠ¨æœºæž„å¤§è´Ÿè�·ä¸‹é•¿æœŸç¨³å®šè¿�行
油浴润滑,å�ªéœ€å®šæœŸæ›´æ�¢æ¶¦æ»‘æ²¹ï¼Œæ¶¦æ»‘ç³»ç»Ÿæ— éœ€ä¸“é—¨ç»´æŠ¤
所有�动部件�为油浴润滑寿命长
在�机或�行状�下����调节,调节方��选手动�电动�
气动或调频
主�特�
主�应用
石化/化工/炼油工艺应用
电厂锅炉水处�
| MiltonRoy-mRoy B 系列���压力表详情�数介�如下: | |||||||||||
| 柱塞直径 | 速比 |
SPM 1425rpm |
最大粘度 cp |
型� | 金属泵头(L/H)-1425rpm | 塑料&金属泵头 | 电机 | ||||
| 28BarG | 41BarG | 67BarG | 103BarG | 7BarG | 10BarG | ||||||
| 19/32″ | 25 | 60 | 102 | RB020 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 |
0.75KW ä¸ºæ ‡å‡† 1.1KW 调速时 å�¯é€‰ |
| 19 | 80 | 74 | RB030 | 28 | 27 | 22 | 21 | 30 | 30 | ||
| 12 | 120 | 44 | RB040 | 40 | 39 | 38 | 36 | 42 | 41 | ||
| 10 | 152 | 38 | RB050 | 53 | 51 | 49 | 47 | 55 | 54 | ||
| 7/8″ | 19 | 80 | 169 | RB070 | 61 | 57 | 50 | - | 66 | 65 | |
| 12 | 120 | 114 | RB090 | 91 | 88 | 80 | - | 96 | 95 | ||
| 10 | 152 | 88 | RB120 | 119 | 115 | 105 | - | 125 | 124 | ||
| 1-7/16″ | 19 | 80 | 58 | RB180 | 160 | - | - | - | 179 | 176 | |
| 12 | 120 | 34 | RB270 | 248 | - | - | - | 267 | 264 | ||
| 10 | 152 | 26 | RB330 | 303 | - | - | - | 329 | 326 | ||
| mRoy D 系列���压力表 | |||||||||||
|
1-7/16″ mRoyB�头泵 |
38 | 40 | 100 | RD170 | 132(1) | - | - | - | 170 | 163 | |
| 25 | 60 | 80 | RD260 | 226(1) | - | - | - | 264 | 258 | ||
| 19 | 80 | 58 | RD360 | 320(2) | - | - | - | 358 | 352 | ||
| 12 | 120 | 34 | RD530 | 496(2) | - | - | - | 534 | 528 | ||
| 10 | 152 | 26 | RD660 | 606(2) | - | - | - | 659 | 651 | ||
| (1)最大压力�于24BarG,(2)最大压力�于17BarG,(3)仅有金属泵头 | |||||||||||
上一产�:美国米顿罗RB180系列液压隔膜计�泵 下一产�:美国米顿罗RB090系列液压隔膜计�泵 |




内容编辑

.jpg)